Allen & Heath SQ-7 avec housse, support pour tablette et carte d'extension SQ Waves
0
pas encore d'avis
Écrire un avis
Prix public
5 580 €
-2%
5 441 €
TVA 20% incluse
dont éco-participation : 0,05 €
Autres variantes (16)
Allen & Heath SQ-5 console de mixage numérique
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mardi (Gratuit)
Prix public
3 999 €
2 780 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | aucune |
| Sorties audio numériques | 1 x AES/EBU (XLR) |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | kit de mise en rack 19 pouces (disponible séparément) |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
Allen & Heath SQ-6 console de mixage numérique
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mardi (Gratuit)
Prix public
4 640 €
3 469 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | aucune |
| Sorties audio numériques | 1 x AES/EBU (XLR) |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm stéréo), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 33 -40 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 17 - 24 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | aucune |
| Sorties audio numériques | 1 x AES/EBU (XLR) |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm stéréo), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate, limiter, compresseur multibande |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour entrée/sortie analogique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB, disponible séparément (via extension) |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | kit de mise en rack 19 pouces (disponible séparément) |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | DANTE, dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | kit de mise en rack 19 pouces (disponible séparément) |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | SoundGrid |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | kit de mise en rack 19 pouces (disponible séparément) |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | ~ |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm, XLR |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), mini-XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | kit de mise en rack 19 pouces (disponible séparément) |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 41 - 48 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm stéréo), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm stéréo), mini-XLR (3 broches), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (3,5 mm), jack (6,35 mm), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm mono, jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm stéréo), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 65 - 128 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 41 - 48 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm mono, jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 33 -40 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 17 - 24 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm stéréo, jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate, limiter, compresseur multibande |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod, PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour entrée/sortie analogique, carte d'extension pour snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 33 -40 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 17 - 24 |
| Connexions réseau | DANTE, dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm mono, jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate, limiter, compresseur multibande |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour entrée/sortie analogique, carte d'extension pour snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 33 -40 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 17 - 24 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | ~ |
| Sorties audio numériques | ~ |
| Nombre d'entrées micro | 17 - 32 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 3,5 mm mono, jack 6,35 mm, Ethernet (RJ45), XLR, USB |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches), Ethernet, connexion USB, XLR AES/EBU |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes |
| Dynamique | compresseur, expander, gate, limiter, compresseur multibande |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | crête LED, écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | potentiomètres, faders, faders + potentiomètres, faders motorisés, via PC /Mac, via iPad / iPhone / iPod, via Android, via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour entrée/sortie analogique, carte d'extension pour snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | non |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
Allen & Heath SQ Rack console de mixage numérique rack
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mardi (Gratuit)
Prix public
2 478 €
2 209 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Nombre de canaux | 129 - 256 |
| Nombre de canaux d'entrée analogiques | 17 - 24 |
| Nombre de canaux de sortie analogiques | 9 - 16 |
| Connexions réseau | dSnake |
| Entrées audio numériques | aucune |
| Sorties audio numériques | 1 x AES/EBU (XLR) |
| Nombre d'entrées micro | 13 - 16 |
| Snake numérique | oui, disponible séparément |
| Connecteur d'entrée | jack 6,35 mm stéréo, Ethernet (RJ45), XLR, XLR AES/EBU |
| Connecteur de sortie | jack (6,35 mm), XLR (3 broches) |
| Connexions insert | non |
| Equalizer | paramétrique 8 bandes, 15 bandes, Master EQ |
| Dynamique | compresseur, expander, gate |
|---|---|
| VU-mètres sur les entrées | écran intégré, iPad / iPhone / iPod, appareil Android , PC/Mac |
| Type d'écran | écran tactile, couleur |
| Réglage de volume | via écran tactile |
| Possibilités d'extension | carte d'extension DANTE, carte d'extension pour snake numérique, snake numérique |
| Interface audio intégrée | USB (multipiste), disponible séparément (via carte d'extension) |
| Lecteur audio intégré | USB |
| Contrôlable à distance | oui, via iPad, oui, via iPhone, oui, via Android, oui, via ethernet |
| 19 pouces | oui |
| Positionnement connecteurs | arrière |
| Alimentation console de mixage | câble d'alimentation |
| Effets intégrés | oui |
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Table de mixage numériquePresonus StudioLive 16.0.2 USB console de mixage numérique
4.4
10 avis
En stock
Prix public
1 069 €
872 €