Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur
Populaire
Prix public
174 €
-47%
93 €
TVA 20% incluse
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi
Encore 18 articles en stock dans notre entrepôt
–10 % SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE CODE : EM261
Autres variantes (17)
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture de valise |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 300 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 300 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 8 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
Innox GoRAX 12U17 flight case double porte 12U, 43 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
232 €
124 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 12 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 6 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
Innox GoRAX 8U19 flight case double porte 8U, 48 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
208 €
130 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 8 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
Innox GoRAX 10U19 flight case double porte 10U, 48 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
224 €
140 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 10 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 12 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
|---|---|
| Poignée extensible | non |
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
Packs avantageux
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP panneau de bouchage
- Prix public 96,95 €
- Votre remise 0,95 €
- Prix remisé 96 €
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP 1URS
- Prix public 112,95 €
- Votre remise 2,95 €
- Prix remisé 110 €
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Packs avantageux
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP panneau de bouchage
Référence : 9000-0109-2906
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur 93 €
- 1 x Innox RP panneau de bouchage 19'' 1U rackable 3,95 €
- Prix public 96,95 €
- Prix remisé 96 €
- Votre remise 0,95 €
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP 1URS
Référence : 9000-0109-2939
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur 93 €
- 1 x Innox RP 1URS étagère pour rack 19 pouces 19,95 €
- Prix public 112,95 €
- Prix remisé 110 €
- Votre remise 2,95 €
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP-2UDS-S
Référence : 9000-0109-2940
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur 93 €
- 1 x Innox RP-2UDS-S tiroir rack 19 pouces 2U avec clé 55 €
- Prix public 148 €
- Prix remisé 140 €
- Votre remise 8 €
Innox GoRAX 6U17 + Innox RP 1UV
Référence : 9000-0109-2907
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur 93 €
- 1 x Innox RP 1UV plaque de ventilation 19'' 5,50 €
- Prix public 98,50 €
- Prix remisé 97 €
- Votre remise 1,50 €
Innox GoRAX 6U17 + Innox RPD F8S-FS
Référence : 9000-0109-2909
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 6U17 flight case double porte 6U, 43 cm de profondeur 93 €
- 1 x Innox RPD F8S-FS bloc multiprise 19 pouces 35 €
- Prix public 128 €
- Prix remisé 123 €
- Votre remise 5 €
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Flight cases 19 poucesGator Cases GR-3S coffre peu profond 19”/ 3HE plastique
4.4
13 avis
En stock
Prix public
149 €
119 €
Produits similaires de Innox
Tous les produits de Innox dans la catégorie Flight cases 19 poucesInnox GoRAX 10U19 flight case double porte 10U, 48 cm de profondeur
5
1 avis
En stock
Prix public
224 €
140 €
Innox Basic Line Rack 3U-23 flight case double porte 3U, 23 cm
2.7
11 avis
En stock
Prix public
120 €
64 €
Innox Basic Line Rack 2U-23 flight case double porte 2U, 23 cm
3.5
12 avis
En stock
Prix public
104 €
56 €