Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur
0
pas encore d'avis
Écrire un avis
Populaire
Prix public
206 €
-37%
129 €
TVA 20% incluse
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison lundi (Gratuit)
Encore 6 articles en stock dans notre entrepôt
–5 % SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE CODE : EM262
Autres variantes (17)
Innox GoRAX 2U8 flight case double porte 2U, 20 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison vendredi
Prix public
110 €
69 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture de valise |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 200 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Innox GoRAX 2U12 flight case double porte 2U, 30 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison vendredi
Prix public
126 €
79 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 300 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 300 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 6 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 8 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Innox GoRAX 12U17 flight case double porte 12U, 43 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison vendredi (Gratuit)
Prix public
145 €
145 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 12 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 430 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Innox GoRAX 2U19 flight case double porte 2U, 48 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison vendredi
Prix public
144 €
90 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 2 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 3 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 4 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 6 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 8 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Innox GoRAX 10U19 flight case double porte 10U, 48 cm de profondeur
Disponibilité
En stock
Commande passée avant 23:00 = livraison vendredi (Gratuit)
Prix public
224 €
140 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Type de flight case | flight case à double porte |
| Unités rack verticales | 10 U |
| Nombre d'unités de rack horizontales | non applicable |
| Profondeur de montage (avant-arrière) | 480 mm |
| Type de protection | étui/flight case |
| Composition | ABS |
| Roulettes | non |
| Poignées | oui |
| Poignée extensible | non |
|---|---|
| Empilable | oui |
| Type de fermeture | fermeture papillon |
| dessus incliné (slant) | non |
| Intérieur antichoc | non |
| avec table | non |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Packs avantageux
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP panneau de bouchage
- Prix public 132,95 €
- Votre remise 0,95 €
- Prix remisé 132 €
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP 1URS
- Prix public 148,95 €
- Votre remise 2,95 €
- Prix remisé 146 €
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Packs avantageux
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP panneau de bouchage
Référence : 9000-0109-2827
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur 129 €
- 1 x Innox RP panneau de bouchage 19'' 1U rackable 3,95 €
- Prix public 132,95 €
- Prix remisé 132 €
- Votre remise 0,95 €
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP 1URS
Référence : 9000-0109-2959
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur 129 €
- 1 x Innox RP 1URS étagère pour rack 19 pouces 19,95 €
- Prix public 148,95 €
- Prix remisé 146 €
- Votre remise 2,95 €
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP-2UDS-S
Référence : 9000-0109-2960
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur 129 €
- 1 x Innox RP-2UDS-S tiroir rack 19 pouces 2U avec clé 58 €
- Prix public 187 €
- Prix remisé 178 €
- Votre remise 9 €
Innox GoRAX 12U19 + Innox RP 1UV
Référence : 9000-0109-2828
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur 129 €
- 1 x Innox RP 1UV plaque de ventilation 19'' 5,50 €
- Prix public 134,50 €
- Prix remisé 133 €
- Votre remise 1,50 €
Innox GoRAX 12U19 + Innox RPD F8S-FS
Référence : 9000-0109-2830
-
+
-
- 1 x Innox GoRAX 12U19 flight case double porte 12U, 48 cm de profondeur 129 €
- 1 x Innox RPD F8S-FS bloc multiprise 19 pouces 35 €
- Prix public 164 €
- Prix remisé 159 €
- Votre remise 5 €
Autres produits de Innox
Tous les produits de InnoxInnox Impact Line 004 Foam flight case universel 316 x 195 x 81 mm
4.2
6 avis
En stock
Prix public
72 €
45 €
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Flight cases 19 poucesGator Cases GRR-4L flight case double porte polyéthylène à roulettes, 4U
5
1 avis
En stock
Prix public
221 €
166 €
Produits similaires de Innox
Tous les produits de Innox dans la catégorie Flight cases 19 poucesInnox GoRAX 10U19 flight case double porte 10U, 48 cm de profondeur
5
1 avis
En stock
Prix public
224 €
140 €