Devine Onyx 12A Pack sono chant
Le prix de ce produit n'est pas encore disponible
dont éco-participation : 0,05 €
Disponibilité
Temporairement non disponible
Encore 13 articles en stock dans notre entrepôt
–5 % SUPPLÉMENTAIRE AVEC LE CODE : EM262
Autres variantes (9)
Devine Onyx 12A enceinte active large bande 12 pouces 1200 watts
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mardi (Gratuit)
Prix public
398 €
249 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | 200 - 349 watts |
| SPL max. | 130 dB - 139 dB |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | 12 pouces |
| Diamètre du tweeter | 1,35 pouce |
| Bluetooth | non |
| Possibilités de lecture | aucun |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | sortie mix symétrique (XLR) |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | entrée ligne asymétrique (RCA/tulipe), entrée ligne asymétrique stéréo (mini-jack 3,5 mm TRS), entrée ligne symétrique (jack 6,35 mm TRS), entrée ligne symétrique (XLR), entrée micro (XLR) |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | 1 |
| Entrées pour micro | 2 |
| Entrées pour guitare/basse | aucune |
| Entrées pour signaux ligne | 2 |
| Sortie enceinte passive | non |
| Fréquences min. | 50 - 59 Hz |
| Fréquences max. | 19 - 19,9 kHz |
|---|---|
| DSP | aucun DSP |
| Equalizer intégré | oui |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | oui |
| Composition boîtier enceinte | plastique |
| Points de fixation | bride 35 mm |
| Poids par enceinte | 15 kg |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine set Onyx 12A (2x) + 18SA
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
1 093 €
1 066 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | câbles(s) audio, enceinte(s) (large bande), pied(s) / support(s) d'enceinte, caisson(s) de basses, sac |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine set Onyx 12A (2x) + 18SA (2x)
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
1 543 €
1 504 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | câbles(s) audio, enceinte(s) (large bande), caisson(s) de basses, barre(s) de couplage |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine set Onyx 12A (2x) + 15SA (4x)
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
2 358 €
2 299 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | câbles(s) audio, enceinte(s) (large bande), caisson(s) de basses, barre(s) de couplage |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine set Onyx 12A + 15SA
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
721,50 €
703 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine set Onyx 12A + 18SA
Disponibilité
En stock
Commande immédiate = livraison mercredi (Gratuit)
Prix public
771,50 €
752 €
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | ~ |
| Nombre de caissons de basse | ~ |
| Actif ou passif | ~ |
| Set d'enceintes livré avec | ~ |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | 200 - 349 watts |
| SPL max. | 130 dB - 139 dB |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | 12 pouces |
| Diamètre du tweeter | 1,35 pouce |
| Bluetooth | non |
| Possibilités de lecture | aucun |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | sortie mix symétrique (XLR) |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | entrée ligne asymétrique (RCA/tulipe), entrée ligne asymétrique stéréo (mini-jack 3,5 mm TRS), entrée ligne symétrique (jack 6,35 mm TRS), entrée ligne symétrique (XLR), entrée micro (XLR) |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | 1 |
| Entrées pour micro | 2 |
| Entrées pour guitare/basse | aucune |
| Entrées pour signaux ligne | 2 |
| Sortie enceinte passive | non |
| Fréquences min. | 50 - 59 Hz |
| Fréquences max. | 19 - 19,9 kHz |
|---|---|
| DSP | aucun DSP |
| Equalizer intégré | oui |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | oui |
| Composition boîtier enceinte | plastique |
| Points de fixation | bride 35 mm |
| Poids par enceinte | 15 kg |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | 1 |
| Nombre de caissons de basse | 1 |
| Actif ou passif | actif |
| Set d'enceintes livré avec | table de mixage, micro, câble(s) d'enceinte, câble(s) micro, ampli, pied(s) d'enceinte, housses / étuis |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | 200 - 349 watts |
| SPL max. | 130 dB - 139 dB |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | 12 pouces |
| Diamètre du tweeter | 1,35 pouce |
| Bluetooth | non |
| Possibilités de lecture | aucun |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | sortie mix symétrique (XLR) |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | entrée ligne asymétrique (RCA/tulipe), entrée ligne asymétrique stéréo (mini-jack 3,5 mm TRS), entrée ligne symétrique (jack 6,35 mm TRS), entrée ligne symétrique (XLR), entrée micro (XLR) |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | 1 |
| Entrées pour micro | 2 |
| Entrées pour guitare/basse | aucune |
| Entrées pour signaux ligne | 2 |
| Sortie enceinte passive | non |
| Fréquences min. | 50 - 59 Hz |
| Fréquences max. | 19 - 19,9 kHz |
|---|---|
| DSP | aucun DSP |
| Equalizer intégré | oui |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | oui |
| Composition boîtier enceinte | plastique |
| Points de fixation | bride 35 mm |
| Poids par enceinte | 15 kg |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | 1 |
| Nombre de caissons de basse | 1 |
| Actif ou passif | actif |
| Set d'enceintes livré avec | table de mixage, câble(s) micro, pied(s) d'enceinte, housses / étuis |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
Devine Onyx 12A pack débutant
Disponibilité
Temporairement non disponible
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| puissance RMS en watts | ~ |
| SPL max. | ~ |
| Diamètre woofer/haut-parleur mid | ~ |
| Diamètre du tweeter | ~ |
| Bluetooth | ~ |
| Possibilités de lecture | ~ |
| Type de sortie(s) audio analogique(s) | ~ |
| Type d'entrée(s) audio analogique(s) | ~ |
| Nombre d'entrées AUX stéréo | ~ |
| Entrées pour micro | ~ |
| Entrées pour guitare/basse | ~ |
| Entrées pour signaux ligne | ~ |
| Sortie enceinte passive | ~ |
| Fréquences min. | ~ |
| Fréquences max. | ~ |
|---|---|
| DSP | ~ |
| Equalizer intégré | ~ |
| Peut servir d'enceinte de monitoring | ~ |
| Composition boîtier enceinte | ~ |
| Points de fixation | ~ |
| Poids par enceinte | ~ |
| Contenu du set | ~ |
| nombre d'enceintes (large bande) | 1 |
| Nombre de caissons de basse | 0 |
| Actif ou passif | actif |
| Set d'enceintes livré avec | table de mixage, câble(s) micro, pied(s) d'enceinte, housses / étuis |
| Complet | ~ |
| Emballage d'origine | ~ |
| État du produit | ~ |
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues