D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 corde de guitare électrique
0
pas encore d'avis
Écrire un avis
Prix public
10,45 €
8,90 €
TVA 20% incluse
Encore 103 articles en stock chez le fournisseur
Autres variantes (27)
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .020 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | Mi (grave) |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .021 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .022 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | Si (grave) |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .024 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .025 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .026 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .028 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | Mi (grave) |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non spécifié |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .029 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non spécifié |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .030 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | Mi (grave) |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .032 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | oui |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .034 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non spécifié |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .035 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .039 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .040 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .042 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | Mi (grave) |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .044 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .045 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .048 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .050 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .052 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .054 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .056 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .058 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .060 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .065 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non spécifié |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .075 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| Tirants | non applicable |
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| Tirant de la corde | .080 |
| Filage | plat |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Tonalité de la corde | non applicable |
| Avec revêtement | non |
| Corde de sol filée | non |
Packs avantageux
D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 + D'Addario XLR8
- Prix public 18,80 €
- Votre remise 0,80 €
- Prix remisé 18 €
D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
- Prix public 22,50 €
- Votre remise 0,80 €
- Prix remisé 21,70 €
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Vous n'êtes pas sûr si le D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 corde de guitare électrique vous convient ?
Packs avantageux
D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 + D'Addario XLR8
Référence : 9000-0147-4343
-
+
-
- 1 x D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 corde de guitare électrique 8,90 €
- 1 x D'Addario XLR8 nettoyant pour cordes 9,90 €
- Prix public 18,80 €
- Prix remisé 18 €
- Votre remise 0,80 €
D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 + DMI Guitar Labs DMIBTTR
Référence : 9000-0147-4344
-
+
-
- 1 x D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 corde de guitare électrique 8,90 €
- 1 x DMI Guitar Labs Fret Butter produit d'entretien pour touche et frettes 13,60 €
- Prix public 22,50 €
- Prix remisé 21,70 €
- Votre remise 0,80 €
D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 + Fazley T-10
Référence : 9000-0147-4345
-
+
-
- 1 x D'Addario CG038 XL Chromes Flat Wound Single 038 corde de guitare électrique 8,90 €
- 1 x Fazley T-10 accordeur à pince 4,95 €
- Prix public 13,85 €
- Prix remisé 13 €
- Votre remise 0,85 €
Autres produits de D'Addario
Tous les produits de D'AddarioD'Addario EEP202 Elliptical End Pins strap locks - chrome
5
3 avis
En stock
Prix public
12,85 €
8,90 €
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Cordes de guitare électriqueElixir 12077 Electric NPS Nanoweb Light-Heavy 10-52 jeu de cordes pour guitare électrique light-heavy
4.7
19 avis
En stock
Prix public
18,80 €
12,50 €
Dunlop KKN1052 cordes guitare électrique signature Kerry King
5
2 avis
En stock
Prix public
11,30 €
9,50 €
Ernie Ball 1010 corde pour guitare électrique et acoustique (vendue à l'unité)
4.8
4 avis
En stock
Prix public
6,90 €
1,51 €
Produits similaires de D'Addario
Tous les produits de D'Addario dans la catégorie Cordes de guitare électriqueDaddario EXL158 jeu de cordes pour guitare électrique baryton
4.7
3 avis
En stock
Prix public
15,10 €
10,90 €