D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Bassnarsingle long-scale
0
pas encore d'avis
Écrire un avis
Encore 8 articles en stock chez le fournisseur
Autres variantes (32)
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .028 |
| tonalité corde pour basse | mi (aigu) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .030 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .032 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .035 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .040 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .045 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .050 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .055 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .060 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .070 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .075 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .080 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .085 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .090 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .095 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .100 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .105 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .110 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .120 |
| tonalité corde pour basse | mi (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .120 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .125 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .125 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .130 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .135 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | non |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | si (grave) |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, inox |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
| Éco-responsabilité du produit | non spécifié |
|---|---|
| jeu/corde à l'unité | corde à l'unité |
| Nombre de cordes | 1 |
| diapason | extra long scale |
| Tirant des cordes | non applicable |
| Tirant de la corde | .145 |
| tonalité corde pour basse | non applicable |
|---|---|
| Composition des cordes | acier, plaqué nickel |
| Filage | rond |
| tape wound | oui |
| Avec revêtement | non |
Packs avantageux
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario XLR8
- Prix public 22,20 €
- Votre remise 0,80 €
- Prix remisé 21,40 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
- Prix public 25,05 €
- Votre remise 1,60 €
- Prix remisé 23,45 €
- 48 000+ produits en stock, expédiés immédiatement
- Modalités de paiement sûres et étendues
Vous n'êtes pas sûr si le D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Bassnarsingle long-scale vous convient ?
Packs avantageux
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario XLR8
Référence : 9000-0144-4868
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Bassnarsingle long-scale 12,30 €
- 1 x D'Addario XLR8 nettoyant pour cordes 9,90 €
- Prix public 22,20 €
- Prix remisé 21,40 €
- Votre remise 0,80 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + D'Addario DP002B Pro-Winder
Référence : 9000-0144-4870
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Bassnarsingle long-scale 12,30 €
- 1 x Planet Waves DP002B Pro-Winder outil pour basse 12,75 €
- Prix public 25,05 €
- Prix remisé 23,45 €
- Votre remise 1,60 €
D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale + Fazley T-10
Référence : 9000-0144-4869
-
+
-
- 1 x D'Addario PSB065 ProSteel Wound Bass Singles 065 Long Scale Bassnarsingle long-scale 12,30 €
- 1 x Fazley T-10 accordeur à pince 4,95 €
- Prix public 17,25 €
- Prix remisé 16,40 €
- Votre remise 0,85 €
Autres produits de D'Addario
Tous les produits de D'AddarioDaddario NYXL1052 jeu de 6 cordes Nickel Wound Light Top / Heavy Bottom 10-52
4.3
6 avis
En stock
Prix public
20,30 €
14,95 €
D'Addario EJ46 Pro-Arte jeu de cordes pour guitare classique
4.5
12 avis
En stock
Prix public
21,20 €
12,90 €
Daddario EXL116 jeu de cordes pour guitare électrique
4.8
9 avis
En stock
Prix public
11,20 €
7,50 €
Daddario EXL140 jeu de cordes pour guitare électrique
4.7
7 avis
En stock
Prix public
11,20 €
7,75 €
Produits similaires d'autres marques
Tous les produits de la catégorie Cordes de basse électriqueErnie Ball 2834 Bass Super Slinky jeu de cordes 45 - 100
4.8
8 avis
En stock
Prix public
19,95 €
19,40 €
Ernie Ball 2833 Bass Hybrid Slinky Bass Guitar String Hybrid Slinky jeu de 4 cordes .045 - .105
4.6
17 avis
En stock
Prix public
19,90 €
19,35 €
Produits similaires de D'Addario
Tous les produits de D'Addario dans la catégorie Cordes de basse électriqueD'Addario XLB028W Single XL Nickel Wound 028 Long Scale corde de basse, plaqué nickel
En stock
Prix public
6,85 €
5,40 €